As eleições da OAB Ceará na escolha do Quinto Constitucional terminaram com conquistas históricas.
Dentre estas conquistas, ressalta-se que esta foi a primeira eleição da OAB Ceará em que os advogados e advogadas para votar deveriam estar em dia com a entidade 15 dias antes do dia do pleito.
Eis o resultado:
APTOS A VOTAR 9.283
Fernando Oliveira 15 913 11,10%
Darlene Braga 05 847 10,30%
Josué Lima 03 791 9,62%
Professor Nogueira 04 712 8,66%
Ernando Uchôa 19 592 7,20%
Flávio Jacinto 20 581 7,06%
Marcus de Paula 08 432 5,25%
Gladyson Pontes 09 353 4,29%
Francisco Zacarias 13 340 4,13%
Mario Albuquerque 17 339 4,12%
Paulo Santos 06 163 1,98%
Xavier Torres 18 142 1,73%
Eliete Sampaio 11 137 1,67%
Afrânio Plutarco 07 131 1,59%
Izael 14 70 0,85%
Marcos Aragão 10 50 0,61%
André Studart 16 27 0,33%
Fernando O'Grady 02 5 0,06%
BRANCOS 1.126 13,69%
NULOS 475 5,77%
TOTAL NULOS 1.388 16,87%
TOTAL APURADO 8.226 100,00%
Fonte: www.oabce.org.br
eita.. nesta eleição , teve boca de urna, msg no celular e founder direto mandado pelos correios , favorito em primeiro , esperar o desenrolar da historia...
ResponderExcluir